| Кран | Валюта | Периоды | Заработок | Мин. вывод (Satoshi) | Выплаты | Перейти |
|---|---|---|---|---|---|---|
Таблица значений Satoshi → BTC
| 1 Satoshi | = | 0.00000001 BTC | ||
| 10 Satoshi | = | 0.00000010 BTC | ||
| 100 Satoshi | = | 0.00000100 BTC | = | 1 μBTC (микро-биткоин, юбит, микробит) |
| 1 000 Satoshi | = | 0.00001000 BTC | ||
| 10 000 Satoshi | = | 0.00010000 BTC | ||
| 100 000 Satoshi | = | 0.00100000 BTC | = | 1 mBTC (милли-биткоин, мбит, миллибит) |
| 1 000 000 Satoshi | = | 0.01000000 BTC | = | 1 cBTC (центо-биткоин, битцент) |
| 10 000 000 Satoshi | = | 0.10000000 BTC | ||
| 100 000 000 Satoshi | = | 1.00000000 BTC | ||













